
| Principale parametro tecnico | ||
| Modello | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Velocità di imballaggio | 15-50 sacchetti/minuto | |
| Dimensioni della borsa | Larghezza: 150-300 mm; Lunghezza: 150-400 mm | L: 150-350 mm, P: 150-450 mm |
| Materiale della busta | PP、 PE、 PVC、 PS、 EVA、 PET、 PVDC+PVC、 OPP+ CPP | |
| Tipo di produzione di borse | Borsa a cuscino/Borsa a soffietto | |
| Larghezza massima della pellicola | 620 mm | 720 mm |
| Spessore del film | 0,04-0,09 mm | |
| Gamma di pesi | 10-5000 g | |
| Precisione | ±0,1-5 g | |
| Consumo d'aria | 0,3-0,5 m³/min; 0,6-0,8 MPa | 0,5-0,8 m³/min; 0,6-0,8 MPa |
| Peso netto | 380 kg | 550 kg |
00:45



