Parametro tecnico principale | ||
Modello | ZH-V620 | ZH-V720 |
Velocità di imballaggio | 15-50 sacchi/min | |
Dimensioni della borsa | L: 150-300 mm; L: 150-400 mm | L: 150—350 mm, L: 150—450 mm |
Materiale della borsa | PP、 PE、 PVC、 PS、 EVA、 PET、 PVDC+PVC、 OPP+ CPP | |
Tipo di fabbricazione di borse | Borsa a cuscino/borsa a soffietto | |
Larghezza massima della pellicola | 620mm | 720mm |
Spessore della pellicola | 0,04-0,09 mm | |
Intervallo di ponderazione | 10-5000 g | |
Precisione | ±0,1-5 g | |
Consumo d'aria | 0,3-0,5 m³/min; 0,6-0,8 MPa | 0,5-0,8 m³/min; 0,6-0,8 MPa |
Peso netto | 380 kg | 550 kg |
00:45