
È adatta per pesare prodotti di forma granulare, a bastoncino, a fette, globosa o irregolare come caramelle, cioccolato, gelatine, pasta, semi di melone, semi tostati, arachidi, pistacchi, mandorle, anacardi, noci, chicchi di caffè, patatine, uva passa, prugne, cereali e altri snack, cibo per animali domestici, cibo soffiato, verdura, verdura disidratata, frutta, frutti di mare, alimenti surgelati, piccoli articoli di ferramenta, ecc.

1. Adotta PLC e touch screen, facile da usare e con funzionamento stabile, PLC di Mitsubishi (Giappone) o Siemens (Germania).
2. Il sistema di trazione a doppia cinghia con servomotore facilita il trasporto della pellicola.
4. Sistema di allarme perfetto per risolvere rapidamente i problemi
5. Grazie alla collaborazione con la macchina di pesatura e riempimento, i processi di pesatura, insacchettamento, riempimento, stampa della data, addebito, conteggio e consegna del prodotto finito possono essere completati automaticamente.
6. Può funzionare con pesatrici multitesta, riempitrici a tazza, riempitrici a coclea e alimentazione manuale.
7. Disponiamo di 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS. La larghezza massima del film è di 320 mm, 420 mm, 520 mm, 620 mm, 720 mm, 1050 mm per ciascuna macchina. Abbiamo la macchina confezionatrice adatta per il vostro confezionamento.
8. Il tipo di borsa può essere borsa a cuscino, borsa a soffietto, borsa di collegamento, borsa a punzone.
9. Può essere riempito con gas azoto o sottovuoto

| Modello | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Velocità di imballaggio (sacchi/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Dimensioni della borsa (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Materiale della busta | PE, BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Tipo di borsa da realizzare | Borsa a cuscino, borsa a soffietto, sacco da boxe, borsa di collegamento | |||||
| Larghezza massima della pellicola | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 1050 mm |
| Spessore del film | 0,04-0,09 mm | |||||
| Consumo d'aria | 0,3 m³/min, 0,8 MPa | 0,5 m³/min, 0,8 MPa | 0,6 m3/min, 0,8 mpa | |||
| Parametro di potenza | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 4 kW 220V 50/60 Hz | 6 kW 220V 50/60 Hz | ||
| Dimensione (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Peso netto | 300 kg | 450 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |

