
Per ristoranti, hotel e imballaggi alimentari al dettaglio
Vantaggio principale:
✅ Funzionamento ad alta velocità
✅ Flusso di lavoro automatizzato con un solo tocco
✅ Compatibilità universale dei materiali
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220V 2,4kW |
| Pressione di esercizio | ≥0,6 MPa |
| compressore d'aria | ≥750W |
| Dimensioni (L×P×A) | 1300×1300×1550mm |
| Peso netto/lordo | 100 kg / 125 kg (con cassa) |
| Capacità | 7-8 unità/minuto |
| Materiale del contenitore | Temperatura di tenuta ottimale |
|---|---|
| Contenitori in PE | 175°C |
| Contenitori in PP | 180-190°C |
| Contenitori PS | 170-180°C |
| scatole di cartone | 170°C |
| Pellicole staccabili | 180-190°C |
| Contenitori in alluminio | 170-180°C |
Il controllo touchscreen di precisione garantisce un calore costante per la massima freschezza
| Componente | Marca/Materiale | Caratteristica chiave |
|---|---|---|
| HMI touchscreen | Zhongda Youkong | Regolazione dei parametri visivi |
| Stampi | Alluminio alimentare 6061 | Anticorrosione e facile da pulire |
| Braccio rotante per la movimentazione della pellicola | Progettazione personalizzata | Ritiro e posizionamento automatico della pellicola |
| Regolatore del filtro dell'aria | Maiers | Controllo di pressione di precisione |
| Cilindri/solenoidi | Maiers/Jialing | Movimento di tenuta affidabile |
| Corpo macchina | Acciaio inossidabile 304 | Costruzione sicura per gli alimenti |
Settori serviti:
Supporto per container:
“Prolunga la durata di conservazione del 50% per:
•Frutta fresca tagliata e insalate
•Frutti di mare/Sushi
•Zuppe calde e cibi gastronomici
•Confezione di bacche (Yangmei)
Design a prova di perdite ideale per la consegna di cibo”
Immagini consigliate:
- Diagramma animato del flusso di lavoro che mostra la sequenza del braccio di movimentazione della pellicola
- Infografica sul confronto delle temperature
- Dimostrazione video della sigillatura dei contenitori di pesce
Slogan di marketing:
*"Freschezza di precisione con coperchio a 8 confezioni al minuto"*